
Kost
Nyhet!
Kostanalys med Nutritionsdata – få en överblick över ditt näringsintag
Vill du få en helhetsbild av ditt kostintag – inklusive vitaminer, mineraler, kolhydratkvalitet,
fettkvalitet, protein, socker och salt? Då erbjuder vi en individuell kostanalys med hjälp av
verktyget Nutritionsdata.
Så går det till
Steg 1 – Kom igång:
Kontakta oss via appen KIND och uppge din längd, vikt samt en uppskattning av din
aktivitetsnivå under en vanlig vecka.
Du får därefter tillgång till Nutritionsdata, ett kostregistreringsprogram där du själv registrerar
dina matdagar. Målet är att få med representativa dagar under minst en vecka – gärna fler om
möjligt.
Steg 2 – Återkoppling och analys:
När du har registrerat dina dagar bokar vi ett möte med vår dietist. Tillsammans går ni igenom
din kostregistrering och diskuterar analysen. Du får återkoppling kring ditt näringsintag,
eventuella obalanser samt råd för förändringar om det behövs.
Mötet kan hållas på plats på Viklinik eller som videobesök – välj det som passar dig bäst.
Kostråd för god hälsa
Goda matvanor är bra för hälsan, både på kort och på lång sikt. Att äta hälsosamt och hålla en bra vikt kan förebygga övervikt, undervikt, fetma, diabetes typ 2, hjärt- och kärlsjukdomar och vissa cancertyper. Det kan vara svårt att navigera bland alla kostråd som finns. Här av vi sammanfattat kostråd som utgår från Nordiska näringsrekommendationer. Dessa råd grundar sig på samlade vetenskapliga studier, senaste forskningen och beprövad erfarenhet.
7 goda råd som gör skillnad
-
Öka ditt intag av livsmedel från växtriket, dessa livsmedel är ofta rika på fibrer, bra fett, vitaminer och mineraler.
-
Byt ut smör mot vegetabiliska oljor, t. ex rapsolja eller olivolja.
-
Ät fisk och skaldjur 2-3 gånger/vecka.
-
Välj fiberrika alternativ med fullkorn av spannmålsprodukter så som bröd och pasta.
-
Använd magra mejeriprodukter.
-
Begränsa intag av alkohol, charkprodukter, rött kött och salt.
-
Begränsa intaget av sockersötade livsmedel och drycker.
Genom att följa dessa kostråd gör du en stor insats för din framtida hälsa men också för miljön.
Här kan du läsa mer ingående om varje råd De svenska kostråden - Hitta ditt sätt och här kan du se en kort sammanfattning Råden på en minut
Läs mer
Livsmedel och GI-Värde (glykemiskt index)
Livsmedel | GI-värde | Kategori | GL-värde |
|---|---|---|---|
Vitt bröd | 75 | Högt GI | 12 |
Vattenmelon | 72 | Högt GI | 4 |
Banan (mogen) | 60 | Medelhögt GI | 13 |
Fullkornsbröd | 50 | Medelhögt GI | 10 |
Havregryn (kokta) | 55 | Medelhögt GI | 13 |
Vitt ris (jasmin) | 89 | Högt GI | 23 |
Brunt ris | 50 | Medelhögt GI | 16 |
Äpple | 38 | Lågt GI | 6 |
Linser (kokta) | 32 | Lågt GI | 5 |
Morötter (kokta) | 49 | Medelhögt GI | 3 |
Lösgodis | 80 | Högt GI | 25 |
Läsk (33 cl) | 63 | Medelhögt GI | 17 |
Valnötter | 15 | Lågt GI | 1 |
Fiber i frukt och bär
Frukt, bär | Mängd | g fibrer |
|---|---|---|
Apelsin, persika, nektarin, banan | 1 st | 2 |
Apelsinjuice | 2 dl | 0,2 |
Björnbär | 2 dl | 9,5 |
Blåbär, hallon | 2 dl | 6 |
Jordgubbar | 2 dl | 2 |
Kiwi | 1 st | 2,5 |
Päron | 1 st | 4 |
Vindruvor | 100 g | 1,5 |
Äpple | 1 st | 2,5 |
Melon | 100 g | 1 |
Plommon | 2 st | 1 |
Fiber baljväxter
Baljväxter | Mängd | g fibrer |
|---|---|---|
Bruna bönor | 2,5 dl | 12 |
Kikärtor, konserverade | 1 dl | 4 |
Vita bönor i tomatsås | 2,5 dl | 12 |
Ärtsoppa | 3 dl | 11 |
Linser, röda konserverade | 1 dl | 3 |
Fiber grönsaker
Grönsak/rotfrukt | Mängd | g fibrer |
|---|---|---|
Blomkål | 100 g | 2 |
Broccoli | 100 g | 2,5 |
Vaxbönor, gröna bönor | 100 g | 3 |
Gröna ärtor | 1 dl | 2,5 |
Majskorn | 1 dl | 2 |
Morötter, rivna | 1,5 dl (1 medelstor) | 2 |
Palsternacka | 100 g | 4 |
Rödbetor, inlagda | 5 skivor | 1 |
Sallad, tomat, gurka | 1 dl | 0,5 |
Vitkål | 100 g | 2,5 |
Avocado | 1 st | 5,5 |
Brysselkål | 8 st | 4,5 |
Grönsaksblandning, fryst | 100 g | 3 |
Paprika | 1 st | 2 |
Potatis | 1 medelstor | 1,5 |
Tomat | 1 st | 1 |
Fiber i torkad frukt
Torkad frukt | Mängd | g fibrer |
|---|---|---|
Aprikos | 1 st | 1 |
Fikon | 1 st | 4 |
Katrinplommon | 3 st | 2 |
Russin | 0,5 dl | 2 |
Dadlar | 1 st | 0,5 |
Fiber i olika livsmedel
Livsmedel | Mängd | g fibrer |
|---|---|---|
All Bran Regular | 1 dl | 2 |
Fiberhavregryn | 1 dl | 6 |
Havrefras | 1 dl | 1,5 |
Havregryn | 1 dl | 4 |
Basmüsli | 1 dl | 3,5 |
Corn Flakes | 1 dl | 0,5 |
Special K fullkorn | 1 dl | 1,5 |
Fullkornsbröd | 1 skiva | 2,5 |
Fiberknäcke | 1 skiva | 2 |
Franskbröd | 1 skiva | 1 |
Limpa | 1 skiva | 2 |
Kokt fullkornsris | 1 dl | 1,5 |
Kokt ris | 1 dl | 0,5 |
Kokt fullkornsspaghetti | 1 dl | 2 |
Kokt spaghetti | 1 dl | 1 |
Kokt bulgur | 100 g | 2 |
Kokt fullkornsbulgur | 100 g | 4 |
Kokt couscous | 100 g | 1,5 |
Kokta snabbnudlar | 1 dl | 2 |
Kokt fullkornscouscous | 100 g | 4 |
Tacoskal | 1 st | 0,5 |
Fullkornstortilla | 1 st | 2 |
Tortilla | 1 st | 1 |
Fiber nötter och frön
Livsmedel (Portionsstorlek) | Fiber (g) |
|---|---|
Solrosfrön (2 msk ca 20 g) | 2-3 |
Chiafrön (1 msk ca 12 g) | 4-5 |
Psylliumfrö (hela eller krossade, 1 msk ca 5 g) | 7 (mycket fiberrikt) |
Mandlar (1 näve ca 30 g) | 3-4 |
Jordnötter (rostade, ej saltade, 1 näve ca 30 g) | 2-3 |
Sojabönor (kokta, 1 dl ca 80 g) | 6-7 |
Poppade popcorn (1 portion ca 30 g opoppade, ~3-4 dl poppade) | 3-4 fiber |
Micropopcorn (1 hel påse ca 90 g opoppade) | 9-10 fiber |
Poppade popcorn (100 g) | ca 10-14 fiber |
